Контактный телефон:
+7(4855) 55-68-53 - ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Решаем вместе
Есть вопрос?
Аппарат учреждения:
№п/п | Фамилия имя отчество | Профессия (должность) | Образование Категория | Стаж работы по специальности ( лет) |
1 | Разживина Алла Германовна | директор учреждения | высшее | 37 |
2. | Чувачко Ольга Викторовна | заместитель директора | высшее | 23 |
3. | Кузьмина Юлия Борисовна | заместитель директора по воспитательной работе | высшее | 1 |
4. | Пумпутене Марина Ивановна | главный бухгалтер | среднее профессиональное | 27 |
5. | Иванова Юлия Дмитриевна | бухгалтер | высшее | 6 |
6. | Федорова Наталья Васильевна | бухгалтер | высшее | 22 |
7. | совмещение | кассир 0,5ст. | ||
8. | Рубцова Ольга Николаевна | специалист по кадрам | среднее профессиональное | 5 |
9. | Беляков Андрей Аркадьевич | юрисконсульт | высшее | 6 |
10. | Касьянова Елена Николаевна | делопроизводитель | высшее | 29 |
11. | Осипова Елена Сергеевна | заведующий хозяйством | среднее профессиональное | 4 |
12. | Рябуха Ольга Александровна | заведующий складом | высшее | 20 |
13. | вакансия | кастелянша | ||
14. | Кочнева Елена Юрьевна | повар | среднее профессиональное 5 разряд | 18 |
15. | Смирнова Ольга Ивановна | повар | среднее профессиональное 5 разряд | 11 |
16. | Цветкова Татьяна Витальевна | повар | среднее профессиональное 5 разряд | 46 |
17. | Тараканова Вера Борисовна | кухонный рабочий | среднее профессиональное | 14 |
18. | Бруни Татьяна Аркадьевна | кухонный рабочий | среднее профессиональное | 16 |
19. | Смирнов Андрей Алексеевич | водитель автомобиля | среднее профессиональное А.В.С.Д.Е. | 36 |
20. | Вишняков Александр Валентинович | водитель автомобиля | среднее профессиональное | 1 |
21. | совмещение | грузчик 0,5ст. | ||
22. | Груздева Марина Михайловна | оператор стиральных машин | среднее профессиональное | 5 |
23. | Сорокин Вячеслав Борисович | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту (совместитель 0,5ст.) | среднее профессиональное | 39 |
24. | Чистовский Андрей Викторович | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту (совместитель 0,5ст.) | среднее профессиональное | 18 |
25. | Евгеньева Марина Владимировна | уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | 3 |
26. | Каримова Анна Владимировна | уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | 2 |
27. | Соколова Елена Анатольевна | уборщик служебных помещений | среднее профессиональное | 21 |
28. | вакансия | дворник | ||
29. | Лапшина Светлана Александровна | старшая медсестра | среднее профессиональное (высшая) | 22 |
30. | совмещение | методист 0,5 ст. | ||
31. | Сыромятникова Алена Николаевна | программист (совместитель 0,5 ст.) | высшее | 12 |
32. | Ремизов Вадим Александрович | программист (совместитель 0,5 ст.) | высшее | 13 |
33. | вакансия | гардеробщик |
Если у Вас остался вопрос, на который Вы не нашли ответ, задайте его на нашем сайте в разделе КОНТАКТЫ
Copyright Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями.
© 2023 год.