Контактный телефон:
+7(4855) 55-68-53 - ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Решаем вместе
Есть вопрос?
№п/п | Фамилия имя отчество | Профессия (должность) | Образование Категория | Стаж работы по специальности ( лет) |
1. | Парамонова Наталья Анатольевна | заведующий отделением | высшее | 22 |
2. | Писарева Татьяна Андреевна | социальный педагог | высшее (первая) | 7 |
3. | Демина Елена Алексеевна | музыкальный руководитель | высшее (высшая) | 37 |
4. | Сенатская Оксана Викторовна | инструктор – методист | высшее | 21 |
5. | Галкина Наталья Игоревна | воспитатель | высшее (высшая) | 7 |
6. | Розова Ирина Олеговна | воспитатель | высшее (высшая) | 41 |
7. | Пилова Ирина Валерьевна | воспитатель | высшее (высшая) | 32 |
8. | Боркова Зоя Александровна | воспитатель | среднее профессиональное (первая) | 39 |
9. | Лебедева Любовь Яковлевна | воспитатель | среднее профессиональное (первая) | 23 |
10. | Староверова Светлана Николаевна | воспитатель | высшее (высшая) | 30 |
11. | вакансия | воспитатель | ||
12. | Романова Виктория Валерьевна | младший воспитатель | высшее | 11 |
13. | Махова Наталья Владимировна | младший воспитатель | среднее профессиональное | 10 |
14. | Суворова Светлана Сергеевна | младший воспитатель | среднее профессиональное | 13 |
15. | Беликина Анна Александровна | младший воспитатель | среднее | 1 |
16. | Васюкова Марина Борисовна | младший воспитатель | среднее профессиональное | 40 |
Если у Вас остался вопрос, на который Вы не нашли ответ, задайте его на нашем сайте в разделе КОНТАКТЫ
Copyright Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями.
© 2023 год.