Контактный телефон:
+7(4855) 55-68-53 - ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Решаем вместе
Есть вопрос?
Численность получателей социальных услуг
обслужено всего за год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||||
стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | ||||
детей и семей, их воспитывающих | 74 | 108 | 84 | 184 | 79 | 175 | |||
оказано услуг | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | |||
социально-бытовые | 21042 | 37548 | 22350 | 44420 | 19878 | 46566 | |||
социально-медицинские | 7446 | 10951 | 9846 | 15387 | 8072 | 18031 | |||
социально-психологические | 2728 | 6541 | 2651 | 8168 | 2345 | 8713 | |||
социально-педагогические | 10805 | 17514 | 11326 | 20040 | 9564 | 20738 | |||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 10747 | 15481 | 11682 | 18823 | 9766 | 20379 |
Если у Вас остался вопрос, на который Вы не нашли ответ, задайте его на нашем сайте в разделе КОНТАКТЫ
Copyright Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями.
© 2023 год.