
Контактный телефон:
+7(4855) 55-68-53 - ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Решаем вместе
Есть вопрос?
Численность получателей социальных услуг
обслужено всего за год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | ||||
детей и семей, их воспитывающих | 84 | 184 | 79 | 175 | 23 | 179 | |||
оказано услуг | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | |||
социально-бытовые | 22350 | 44420 | 19878 | 46566 | 6828 | 42480 | |||
социально-медицинские | 9846 | 15387 | 8072 | 18031 | 2719 | 15701 | |||
социально-психологические | 2651 | 8168 | 2345 | 8713 | 1331 | 8984 | |||
социально-педагогические | 11326 | 20040 | 9564 | 20738 | 4732 | 23046 | |||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 11682 | 18823 | 9766 | 20379 | 2580 | 19649 |
Если у Вас остался вопрос, на который Вы не нашли ответ, задайте его на нашем сайте в разделе КОНТАКТЫ
Copyright Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями.
© 2023 год.