
+7(4855) 55-68-53 - ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Решаем вместе
Есть вопрос?
Численность получателей социальных услуг
обслужено всего за год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | ||||
детей и семей, их воспитывающих | 59 | 127 | 74 | 108 | 84 | 184 | |||
оказано услуг | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | |||
социально-бытовые | 12312 | 25041 | 21042 | 37548 | 22350 | 44420 | |||
социально-медицинские | 5505 | 8849 | 7446 | 10951 | 9846 | 15387 | |||
социально-психологические | 1549 | 4549 | 2728 | 6541 | 2651 | 8168 | |||
социально-педагогические | 7341 | 11481 | 10805 | 17514 | 11326 | 20040 | |||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 6392 | 11599 | 10747 | 15481 | 11682 | 18823 |
Если у Вас остался вопрос, на который Вы не нашли ответ, задайте его на нашем сайте в разделе КОНТАКТЫ
Copyright Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями.
© 2023 год.